<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doru Per&#351;inaru &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.persinaru.ro/blog/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persinaru.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>4 stiri interesante de azi</title>
		<link>http://www.persinaru.ro/blog/4-stiri-interesante-de-azi</link>
		<comments>http://www.persinaru.ro/blog/4-stiri-interesante-de-azi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doru Persinaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[think out loud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorupersinaru.kinecto.ro/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Din newsletterul IT &#038; C de la Mediafax, deci probabil o sa le vedeti si prin ziare, etc: 1. Orange lanseaza servicii de date 3,5G &#8211; HSDPA, la viteze de pana la 3,6 Mbp/s &#8211; asta e bine &#8211; inseamna ca o sa ne putem cumpara telefoane compatibile HSDPA si cu abonamente Orange 2. Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din newsletterul IT &#038; C de la Mediafax, deci probabil o sa le vedeti si prin ziare, etc:</p>
<p>1. Orange lanseaza servicii de date 3,5G &#8211; HSDPA, la viteze de pana la 3,6 Mbp/s &#8211; asta e bine &#8211; inseamna ca o sa ne putem cumpara telefoane compatibile HSDPA si cu abonamente Orange</p>
<p>2. Microsoft va lansa un Service Pack pentru Vista prin care sa permita folosirea de aplicatii alternative de desktop search, in urma unei plangeri depuse de Google &#8211; eu n-am vazut Vista pana acum, dar e destul de clar de ce s-a atacat Google</p>
<p>3. UPC asigura acoperire wireless in tot Sibiul &#8211; asta chiar e cool. Abia astept sa fac si eu o tura pana la Sibiu &#8211; nu doar pentru internet wireless. Oare ce se va intampla la anu&#8217; cu Sibiul, cand nu va mai fi capitala culturala europeana?</p>
<p>4. Google a lansat Blogger in limba romana.</p>
</p>
<p><!--9156ff1de5baa4b652682f992aaa13b8--></p>
</p>
<p><!--6616530d566f745cd4d41dc62fb79a6c--></p>
</p>
<p><!--be257ee46439c761c8a5e0a9b0b313b9--></p>
</p>
<p><!--86d83ddcbf5f33bd152b16fb97c10c7b-->
</p>
<p><!--de2e40f5590e893f75f68bb98eecd02c--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persinaru.ro/blog/4-stiri-interesante-de-azi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat inside Yahoo! Mail</title>
		<link>http://www.persinaru.ro/blog/chat-inside-yahoo-mail</link>
		<comments>http://www.persinaru.ro/blog/chat-inside-yahoo-mail#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 11:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doru Persinaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[think out loud]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorupersinaru.kinecto.ro/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Am intrat azi din intamplare pe contul de mail de la Yahoo! &#8211; si am fost intampinat de acest mesaj: &#8220;Now you can chat inside Yahoo! Mail&#8221;. De ce as vrea sa fac asta? Daca Google a introdus chat inside mail pentru ca exista foarte multi heavy users de Gmail si acestia pot fi atrasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am intrat azi din intamplare pe contul de mail de la Yahoo! &#8211; si am fost intampinat de acest mesaj: &#8220;Now you can chat inside Yahoo! Mail&#8221;.</p>
<p><strong>De ce as vrea sa fac asta?</strong></p>
<p>Daca Google a introdus chat inside mail pentru ca exista foarte multi heavy users de Gmail si acestia pot fi atrasi catre GTalk, Yahoo ar trebui sa introduca <strong>mail inside Yahoo! Messenger</strong>, pentru ca acolo sunt utilizatorii! <img src='http://www.persinaru.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Film recomandat: <a href="http://imdb.com/title/tt0150377/">Double Jeopardy</a></em></p>
</p>
<p><!--a88d15d11fc35095c89869c0e105b093--></p>
</p>
<p><!--2ea126d9c399c05fc1603baba9e4716f-->
</p>
<p><!--059a37282d4c0e6905d31a276fd069d6--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persinaru.ro/blog/chat-inside-yahoo-mail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics 2.0</title>
		<link>http://www.persinaru.ro/blog/google-analytics-20</link>
		<comments>http://www.persinaru.ro/blog/google-analytics-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 07:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doru Persinaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorupersinaru.kinecto.ro/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Google a lansat o noua versiune de Analytics &#8211; mult mai in your face. Inca nu m-am uitat prin toate feature-urile, dar imi plac graficele mai mari la care chiar poti sa dai acum un print-screen si sa se inteleaga ceva din ele. O alta chestie cool este dashboardul pe care il poti customiza. Pana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a lansat o noua versiune de Analytics &#8211; mult mai in your face. Inca nu m-am uitat prin toate feature-urile, dar imi plac graficele mai mari la care chiar poti sa dai acum un print-screen si sa se inteleaga ceva din ele. O alta chestie cool este dashboardul pe care il poti customiza. Pana acum erau vreo 3 tipuri de rapoarte predefinite pe homepage &#8211; acum, in buna traditie web 2.0 &#8211; you can make your own homepage.</p>
<p><em>PS &#8211; pentru ca adugarea unei melodii la sfarsitul posturilor nu mai e o noutate &#8211; m-am gandit sa adaug filme. Ramane sa investighez&#8230;:)</em></p>
<p><em>Pentru moment, cu dedicatie pentru Google, <a href="http://www.imdb.com/title/tt0068646/">The Godfather</a>. </em>
</p>
<p><!--01b8f1f8028f506d638eeaab85521a1e--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persinaru.ro/blog/google-analytics-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
